Retour forumListe des Cactus et Succulentes - Lettre A
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z
| Nom de la plante | Image |
Lien | Rusticité en °C |
| Abromeitiella brevifolia | ![]() | ||
| Abromeitiella chlorantha | ![]() | ||
| Acanthocalycium Backeberg | ![]() |
||
| Acanthocalycium klimpelianum | ![]() |
||
| Acanthocalycium spiniflorum fa. violaceum | ![]() |
||
| Acaulon rosulata | ![]() |
||
| Acaulon rosulatum | ![]() |
||
| Adansonia digitata (baobab) | ![]() |
||
| Adansonia fony | ![]() |
||
| Andansonia rubrostipa | ![]() |
||
| Adenia aculeata | ![]() |
||
| Adenia ambongensis | ![]() |
||
| Adenia angustisecta | ![]() |
||
| Adenia buchananii | ![]() |
||
| Adenia cladosepala | ![]() |
||
| Adenia digitata | ![]() |
||
| Adenia ellenbeckii | ![]() |
||
| Adenia epigea humoses | ![]() |
||
| Adenia epigea red leaf | ![]() |
||
| Adenia firingalavensis | ![]() |
||
| Adenia fruticosa | ![]() |
||
| Adenia glauca | ![]() |
||
| Adenia globosa | ![]() |
||
| Adenia goetzei | ![]() |
||
| Adenia gummifera | ![]() |
||
| Adenia heterophylla | ![]() |
||
| Adenia karibaensis | ![]() |
||
| Adenia Keramanthus | ![]() | ||
| Adenia kirkii | ![]() |
||
| Adenia lanceolata | ![]() |
||
| Adenia lindenii | ![]() |
||
| Adenia multiflora | ![]() |
||
| Adenia olaboensis | ![]() |
||
| Adenia pechuelii ou Echinothamnus pechuelii | ![]() |
||
| Adenia repanda | ![]() |
||
| Adenia senensis | ![]() |
||
| Adenia spinosa | ![]() |
||
| Adenia stenodactyla | ![]() |
||
| Adenia stenophylla | ![]() |
||
| Adenia venenata | |||
| Adenia volkensii | ![]() |
||
| Adenium arabicum | ![]() |
||
| Adenium boehmianum | ![]() |
||
| Adenium boehmianum var swazicum | ![]() |
||
| Adenium lugardii | ![]() |
||
| Adenium multiflorum | ![]() |
||
| Adenium obesum | ![]() |
||
| Adenium obesum sp socotranum | ![]() |
||
| Adenium oleifolium | ![]() |
||
| Adenium oleifolium var angustifolium | ![]() |
||
| Adenium socotranum | ![]() |
||
| Adenium somalense | ![]() |
||
| Adenium somalense var. angustifolium | ![]() |
||
| Adenium swazicum | ![]() |
||
| Adromischus coperi | ![]() |
||
| Adromischus cristatus | ![]() |
||
| Adromischus cristatus v. zeyheri | ![]() |
||
| Adromischus hemisphaericus | ![]() |
||
| Adromischus maculatus | ![]() | ||
| Adromischus mammillaris | ![]() |
||
| Adromischus marianae | ![]() | ||
| Adromischus rotundifolius | ![]() | ||
| Adromischus schuldtianus | ![]() |
||
| Adromischus schuldtianus var. juttae | ![]() |
||
| Aeollanthus subacaulis | ![]() |
||
| Aeoniopsis cabulica | ![]() |
||
| Aeonium arboreum | ![]() |
||
| Aeonium arboreum atropurpureum | ![]() |
||
| Aeonium arboreum 'Schwarzkopf' | ![]() |
||
| Aeonium ballerina | ![]() |
||
| Aeonium bertoletianum | ![]() |
||
| Aeonium caespitosum | ![]() |
||
| Aeonium canariense | ![]() |
||
| Aeonium canariensis var. subplanum subplanum | ![]() |
||
| Aeonium castello paivae | ![]() |
||
| Aeonium cuneatum | ![]() |
||
| Aeonium decorum | ![]() |
||
| Aeonium gomerense | ![]() |
||
| Aeonium haworthii | ![]() |
||
| Aeonium haworthii cv kiwi | ![]() |
||
| Aeonium cv kiwionium | ![]() |
||
| Aeonium ' Kiwi '-Maroc- | ![]() |
||
| Aeonium lindleyi | ![]() | ||
| Aeonium macrolepum | ![]() |
||
| Aeonium palmense | ![]() |
||
| Aeonium pubescente | ![]() |
||
| Aeonium rubrolineatum | ![]() |
||
| Aeonium sedifolium | ![]() |
||
| Aeonium simsii | ![]() | ||
| Aeonium spathulatum | |||
| Aeonium subplanum | ![]() |
||
| Aeonium tabuliforme | ![]() |
||
| Aeonium undulatum | ![]() |
||
| Aeonium urbicum | |
||
| Aeonium x mascaense | ![]() |
||
| Agapetes corrallina | ![]() |
||
| Agapetes lobbii | ![]() |
||
| Agapetes racemosa | ![]() |
||
| Agapetes serpens | ![]() |
||
| Agapetes stenantha | ![]() |
||
| Agave | ![]() |
||
| Agave celsii var.albicans | ![]() |
||
| Agave americana variegata | ![]() |
||
| Agave amoena | ![]() |
||
| Agave atrovirens | ![]() |
||
| Agave atrovirens Karw | ![]() | ||
| Agave atrovirens var. sigmatophylla | ![]() | ||
| Agave attenuata | ![]() |
||
| Agave beaucarnei | ![]() |
||
| Agave bourgaei | ![]() |
||
| Agave breviscapa | ![]() |
||
| Agave californica Jacobi | ![]() |
||
| Agave celsii Hook. var. albicans | ![]() |
||
| Agave chloracantha | ![]() |
||
| Agave chloracantha Salm-Dyck | ![]() |
||
| Agave coarctata | ![]() |
||
| Agave cochlearis | ![]() |
||
| Agave cochlearis Jacobi | ![]() |
||
| Agave compluviata | ![]() |
||
| Agave concinna | ![]() |
||
| Agave convallis | ![]() |
||
| Agave densiflora | ![]() |
||
| Agave densiflora Hook | ![]() |
||
| Agave dissimulans | ![]() |
||
| Agave engelmanni | ![]() |
||
| Agave expatriata | ![]() |
||
| Agave falcata Engelm | ![]() |
||
| Agave filiféra | ![]() |
||
| Agave filifera Salm-Dyck | ![]() |
||
| Agave filamentosa Salm-Dyck | ![]() |
||
| Agave flaccifolia | ![]() |
||
| Agave heteracantha | ![]() |
||
| agave heterodon | ![]() |
||
| Agave hookeri | ![]() |
||
| Agave horrida | ![]() |
||
| Agave houlletii | ![]() |
||
| Agave hystrix | ![]() | ||
| Agave inaequidens ssp inaequidens | ![]() | ||
| Agave inopinabilis | ![]() |
||
| Agave jacobiana | ![]() |
||
| Agave kerchovei | ![]() |
||
| Agave kerchovei var. beaucarnei | ![]() |
||
| Agave lamprochlora | ![]() |
||
| Agave latissima | ![]() |
||
| Agave lehmannii | ![]() |
||
| Agave lehmanni Jacobi | ![]() |
||
| Agave lepida | ![]() |
||
| Agave lophantha | ![]() |
||
| Agave lurida | ![]() |
||
| Agave magni | ![]() |
||
| Agave manguai | ![]() |
||
| Agave megalacantha | ![]() |
||
| Agave mescal | ![]() |
||
| Agave mexicana | ![]() |
||
| Agave micracantha | ![]() |
||
| Agave micrantha var. albicans | ![]() |
||
| Agave micrantha var. albidior | ![]() |
||
| Agave mitis var albidior | ![]() |
||
| Agave mitraeformis Jacobi | ![]() |
||
| Agave mitriformis | ![]() |
||
| Agave montezumae | ![]() |
||
| Agave muilmanni | ![]() |
||
| Agave obscura | ![]() |
||
| Agave ousselghemiana | ![]() |
||
| Agave paucifolia Todaro | ![]() |
||
| Agave philiphera | ![]() | ||
| Agave polyacantha | ![]() |
||
| Agave polyacantha Jacobi var. polyacantha | ![]() |
||
| Agave polyacantha var. densiflora | ![]() |
||
| Agave polyacantha var. xalapensis | ![]() |
||
| Agave polyphylla | ![]() |
||
| Agave potatorum | ![]() | ||
| Agave quiotifera | ![]() |
||
| Agave reginae | ![]() |
||
| Agave rigida var. sisalana | ![]() |
||
| Agave salmiana ou Agave de Salm | ![]() |
||
| Agave salmiana var. mitriformis | ![]() |
||
| Agave sisalana | ![]() |
||
| Agave sisalana var. armata | ![]() |
||
| Agave striata var stricta | ![]() | ||
| Agave striata Zucc. ssp. falcata (Engelm.) | ![]() |
||
| Agave stricta | ![]() |
||
| Agave uncinata | ![]() |
||
| Agave uncinata Jacobi | ![]() |
||
| Agave univittata | ![]() |
||
| Agave univittata var. heteracantha | ![]() |
||
| Agave vera-crucis | ![]() |
||
| Agave vera-cruz | ![]() |
||
| Agave vernae | ![]() |
||
| Agave victoria reginae | ![]() |
||
| Agave vilmoriana | ![]() |
||
| Agave whitackeri | ![]() |
||
| Agave xalapensis | ![]() |
||
| Aichryson laxum | ![]() |
||
| Aichryson tortuosum | ![]() | ||
| Aistocaulon rosulata | ![]() |
||
| Aistocaulon rosulatum | ![]() |
||
| Alluaudia procera cristata | ![]() |
||
| Alluaudia procera Drake | ![]() |
||
| Aloe abyssinica | ![]() |
||
| Aloe acuminata | ![]() |
||
| Aloe acuminata var. major | ![]() |
||
| Aloe albopicta | ![]() |
||
| Aloe alooides |
| ||
| Aloe arborescens | ![]() |
||
| Aloe arborescens Mill. var. frutescens (Salm-Dyck) Link | ![]() |
||
| Aloe aristata | ![]() |
||
| Aloe attenuata Haw | ![]() |
||
| Aloe bainesii | ![]() |
||
| Aloe bainesii var. barberae | |
||
| Aloe barberae Dyer | ![]() |
||
| Aloe ' Black Gem ' | ![]() | ||
| Aloe broomii | ![]() |
||
| Aloe camperi | ![]() |
||
| Aloe camperii | ![]() |
||
| Aloe ciliaris | ![]() |
||
| Aloe cooperi | ![]() | ||
| Aloe dichotoma | ![]() |
||
| Aloe divaricata | ![]() |
||
| Aloe echinata | ![]() |
||
| Aloe erinacea | ![]() |
||
| Aloe eru | ![]() |
||
| Aloe eru var. cornuta | ![]() |
||
| Aloe excelsa | ![]() |
||
| Aloe ferox | ![]() |
||
| Aloe fruticosa Lamk | ![]() |
||
| Aloe grandidentata | ![]() |
||
| Aloe humilis | ![]() |
||
| Aloe humilis var. acuminata | ![]() |
||
| Aloe humilis var. candollei | ![]() |
||
| Aloe humilis var. echinata | ![]() |
||
| Aloe humilis var. incurva | ![]() |
||
| Aloe humilis var. minor | ![]() |
||
| Aloe humilis var. semiguttata | ![]() |
||
| Aloe humilis var. suberecta | ![]() |
||
| Aloe humilis var. subtuberculata | ![]() |
||
| Aloe incurva | ![]() |
||
| Aloe jacksonii | ![]() |
||
| Aloe jucunda | ![]() |
||
| Aloe juvenna | ![]() |
||
| Aloe lateritia | ![]() |
||
| Aloe longibracteata | ![]() |
||
| Aloe marlothii | ![]() | ||
| Aloe milottii | ![]() | ||
| Aloe microstigma | ![]() |
||
| Aloe mitriformis | ![]() |
||
| Aloe nigra (Haw.) Schult. & Schult.f | ![]() |
||
| Aloe nobilis | ![]() |
||
| Aloe parvula | ![]() |
||
| Aloe parvula x bellatula | ![]() |
||
| Aloe perfoliata | ![]() |
||
| Aloe perfoliata var. humilis | ![]() |
||
| Aloe pillansii | ![]() |
||
| Aloe pillansii Louise Guthrie & Bernardus Joannes Maria | ![]() |
||
| Aloe plicatilis | ![]() |
||
| Aloe polyphylla | ![]() |
||
| Aloe radula Ker Gawl. | ![]() |
||
| Aloe rauhii | ![]() |
||
| Aloe recurvifolia | ![]() |